Category Returns

Compare and choose the best performing Mutual Funds according to category.
Category YTD (%) 1 Day (%) 1 Week (%) 1 Month (%) 3 Months (%) 6 Months (%) 1 Year (%) 3 Years (%) 5 Years (%) 7 Years (%) 10 Years (%)
Equity - Contra Fund 12.03 0.94 2.36 3.19 5.45 24.40 47.08 26.28 23.72 18.42 18.36
Equity - Dividend Yield Fund 10.89 0.81 2.41 2.95 4.00 23.57 44.87 25.27 22.26 15.82 16.10
Equity - ELSS 9.02 0.91 3.01 3.25 4.84 18.79 38.32 22.46 20.91 14.95 16.22
Equity - Focused Fund 9.10 0.91 2.65 2.80 5.32 18.93 36.17 19.86 18.62 14.56 15.84
Equity - Large and Mid Cap Fund 11.13 0.91 3.18 3.57 5.89 21.70 42.67 22.77 21.25 15.39 16.85
Equity - Large Cap 8.33 0.83 2.49 2.32 4.43 18.79 32.64 18.05 16.98 13.56 14.20
Equity - Mid Cap 13.07 1.13 4.26 5.22 7.54 22.97 51.99 26.43 25.40 17.09 20.19
Equity - Multi Cap 9.74 0.93 3.21 3.55 5.23 19.94 40.68 21.53 20.22 15.50 16.58
Equity - Sectoral - Auto 20.72 0.72 2.39 5.85 10.67 31.97 57.39 30.67 23.62 13.03 18.01
Equity - Sectoral - Banking 3.68 0.75 1.85 2.01 2.81 12.29 23.25 17.56 14.15 12.19 14.24
Equity - Sectoral - FMCG -2.32 -0.64 -2.13 3.64 3.91 3.49 11.18 18.78 14.96 13.64 14.25
Equity - Sectoral - Pharma 11.63 0.53 2.58 1.50 0.52 20.91 51.87 15.19 25.11 16.75 16.62
Equity - Sectoral - Technology 2.24 1.23 1.34 0.32 -4.97 12.49 33.91 17.14 23.87 23.13 18.61
Equity - Small Cap 10.04 1.01 3.95 4.18 5.29 17.80 49.37 28.91 29.07 18.73 22.16
Equity - Thematic - Consumption 8.37 0.93 2.06 3.47 6.08 16.77 35.78 22.80 20.31 15.98 16.95
Equity - Thematic - Energy 15.06 0.54 3.08 2.44 7.98 30.73 48.97 21.04 25.08 17.86 19.90
Equity - Thematic - Infrastructure 21.88 1.33 5.78 6.56 12.69 36.52 69.11 35.53 27.62 18.22 18.60
Equity - Thematic - MNC 6.69 0.80 2.13 4.39 4.92 13.62 28.65 15.08 14.59 11.43 15.53
Equity - Thematic - Others 11.41 0.88 3.05 3.46 6.03 21.64 41.29 21.06 21.84 15.20 16.19
Equity - Thematic - PSU 26.01 0.57 4.83 4.69 6.03 50.35 88.94 40.70 28.42 16.57 16.38
<< < 12> >> 
Close